![]() | 服装尾货交易异常火爆 | 1月5日 | 1000 | ||||||
| 随着全球经济危机的加剧,越来越多的人开始算…… | |||||||||
![]() | 利郎,中国服装品牌崛起的典范 | 1月5日 | 1000 | ||||||
| 面对众口难调的消费者,面对强手如林的市场,…… | |||||||||
![]() | 日本纺服企业实施强化人才战略 | 1月5日 | 1000 | ||||||
| 在全球经济一体化的大背景下,纺织服装业界的…… | |||||||||
![]() | 谈中小皮革企业生存发展之道 | 1月5日 | 1000 | ||||||
| 罗丰旭,工商管理硕…… | |||||||||
![]() | 2012 年全球纺织化学制品需求将达到190亿美元 | 1月5日 | 1000 | ||||||
| 全球纺织化学制品需求预期每年增长 2.8%,到2012年,预期达到 190 亿美…… | |||||||||
![]() | 耐克在华订单拉升 代工大厂业务量逆市增长 | 1月4日 | 1000 | ||||||
| 如同耐克标记上那向上斜飞的一勾,在经济危机的重压之下,耐克在中国…… | |||||||||
![]() | 2008服装年度盘点之内衣篇 | 1月4日 | 1000 | ||||||
| 爱慕:订单式内衣模特 新闻回放:9月21日,北京爱慕内衣有限责…… | |||||||||
![]() | 深圳缝制设备行业协会成立 | 1月4日 | 1000 | ||||||
| 12月13日,深圳市缝制设备行业协会在深圳市龙岗区奥林匹克中心正式成立,并召开了…… | |||||||||
![]() | 寒风吹热羽绒衣市场 | 1月4日 | 1000 | ||||||
| “这几天冷空气一来,我们羽绒服的销量立刻就跟上去了。”银泰mia…… | |||||||||
![]() | 北京最大服装梭织园区正式投产 | 1月4日 | 1000 | ||||||
| 日前,北京市最大规模的服装纺织梭织园区———铜牛梭织园区一期在密…… | |||||||||
![]() | 以“色”制胜 服装企业提高时尚竞争力出路 | 1月3日 | 1000 | ||||||
| 开掘25%的色彩附加值 如何让产品特别是新面市的产品更吸引消费者的注意并唤起他…… | |||||||||
![]() | 09中国缝机主导思想:调结构、促转型、保发展 | 1月3日 | 1001 | ||||||
| 2008年12月22日,中国缝制机械协会八届四次常务理事会在上海召开。包括来自中…… | |||||||||
![]() | 去哪里寻找中国纺织的品牌自信? | 1月3日 | 1000 | ||||||
| 一家毛巾出口龙头企业的“样本剖析” “当前,我国纺织服装企业出口形势空前严峻!…… | |||||||||
![]() | 中国文化正在植入品牌当中 服装业将告别数量时代 | 1月3日 | 1000 | ||||||
| 有关研究表明,中国服装业的未来矩阵,必定是较高附加值的产品与廉价商品并存。专家指…… | |||||||||
![]() | 纺织服装经济速度趋缓 影响2009年就业 | 1月3日 | 1000 | ||||||
| 目前经济形势的变化尚未对中国就业和社会保障产生明显影响,但如果不能及时有效应对,…… | |||||||||
![]() | 巴基斯坦纺织品有望获得欧盟零关税待遇 | 1月2日 | 1001 | ||||||
| 据消息灵通人士称,欧盟可能把零关税待遇扩大到巴基斯坦的纺织产品。欧盟已经非正式同…… | |||||||||
![]() | 美国政府将为纺织业提供巨额援助资金 | 1月2日 | 1001 | ||||||
| 由于来自海外的竞争日益激烈,服装产品的消费者需求日益减少,美国联邦政府将在几年之…… | |||||||||
![]() | 斯洛伐克成为第16个接受欧元的国家 | 1月2日 | 1001 | ||||||
| 在不到三天时间里,欧元区将有两个值得庆祝的理由:欧盟国家成员中分享同一货币的成员…… | |||||||||
![]() | 全球奢侈品消费大幅缩减 香奈尔打算裁员200人 | 1月2日 | 1001 | ||||||
| 一件香奈尔的夹克衫 受全球金融危机的影响,全世界奢侈品消费正呈急速下降趋势。…… | |||||||||
![]() | 日本:服装商品策划 困境中求变 | 1月2日 | 1001 | ||||||
| 雷曼兄弟公司破产引发的金融危机正在影响日本服装的商品策划。2008年11月以来,…… | |||||||||
